|
|
Jedná se o skeletový objekt o dvou podzemních podlažích a třech nadzemních podlažích a částečné nadstavby 4.NP včetně prostoru přistávací plochy pro vrtulník.
| Rozměr stavby: | 39,2 x 50,0 m |
| Zastavěná plocha : | 2.059 m2 |
| Obestavěný prostor : | 40.585 m3 |
| Plocha užitková čistá : | 4.106 m2 |
| Plocha užitková celkem : | 7.966 m2 |
|
Základní kapacitní údaje :
| lůžka intenzivní péče | 31 lůžek |
| operační sály | 6 oper.sálů |
| zákrokové sálky | 3 zákrok.sálky |
| ambulantní provozy a stacionáře | 12 ks |
| centrální sterilizace | 1 kmpl |
| urgentní příjem pacientů | 1 kmpl |
| výdejna lékárny | 1 kmpl |
| technická plocha pro vrtulník | 1 kmpl |
| Ostatní prostory: komerční prostory | 2 kmpl |
|
Technické údaje :
| Roční spotřeba el.energie | 690 MWh/rok |
| Roční spotřeba vody | 1.533 m3/rok |
| Stávající spotřeba tepla | 30 500 GJ/rok |
| Spotřeba tepla objektů v demolici | - 1 700 GJ/rok |
| Spotřeba tepla pavilonu akutní medicíny | 6 500 GJ/rok |
| Předpokládaná roční spotřeba tepla | 35 300 GJ/rok |
|
Náplň pavilonu:
| PP | Urgentní příjem pacienta, technické provozy. |
| 1.NP | hala nemocnice - hlavní vstup do nemocnice, příjmové ambulance, lékárna výdejna, recepce - informace, komerční prostory, propojení chodbami na sousední pavilon chirurgických a interních oborů. |
| 2.NP | Oddělení intenzivní péče, zákrokový sál kardiochirurgie |
| 3.NP | centrální operační trakt s šesti operačními sály a centrální sterilizací |
| 4.NP | technické podlaží strojovny vzduchotechniky a chlazení . |
| 5.NP | heliport |
|
Umístění pavilonu:
Pavilon je umístěn do prostoru mezi stávající pavilony chirurgických a interních oborů nemocnice, prostorově vystupuje směrem k ul. Americké , celý prostor je nově upraven jako parkový oddělující areál a parkovací prostory před hlavním vstupem.Nově vzniká před hlavním vstupem parkovací prostor pro 80 vozidel, je řešen hlavní vjezd do nemocnice a podjezd pod pavilonem v úrovni 1.PP.
|